| 題目 | 測量底部不能到達的高塔的高度 | 計算過程 | |||
| 測量數(shù)據(jù) | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 | |
| α | 75°32′ | 74°28′ | |||
| β | 30°17′ | 29°43′ | |||
| d(m) | 59.82 | 60.18 | |||
| 測量目標(biāo) | |||||
| 結(jié)果 | |||||
| 題目 | 測量底部不能到達的高塔的高度 | 計算過程 | ||||||||||||||||||||||||
| 測量數(shù)據(jù) | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 | 解:α=75°,β=30°,∠APB=45°,在△APB中,由正弦定理有:
△PBD中,PD=PB•sinα=PB•sin75° 而sin75°=sin(30°+45°)=
∴
| |||||||||||||||||||||
| α | 75°32′ | 74°28′ | 75° | |||||||||||||||||||||||
| β | 30°17′ | 29°43′ | 30° | |||||||||||||||||||||||
| d(m) | 59.82 | 60.18 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 測量目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)果 | 高塔OP高42m | |||||||||||||||||||||||||
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 5π |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 5π |
| 6 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| an+1 |
|
|
| an | ||||
(1+
|
| an-1 | ||
|
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>