| [SO3]2 |
| [SO2]2[O2] |
| [SO3]2 |
| [SO2]2[O2] |
| [SO3]2 |
| [SO2]2[O2] |
| [SO3]2 |
| [SO2]2[O2] |
科目:高中化學 來源: 題型:
| 時間(min) | CO | H2O | CO2 | H2 |
| 0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
| 3 | c1 | c2 | c3 | c3 |
| 4 | c1 | c2 | c3 | c3 |
| 5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | |
| 6 | 0.096 | 0.266 | 0.104 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| 時間(min) | CO | H2O | CO2 | H2 |
| 0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
| 3 | c1 | c2 | c3 | c3 |
| 4 | c1 | c2 | c3 | c3 |
| 5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | |
| 6 | 0.096 | 0.266 | 0.104 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| 時間(min) | CO | H2O | CO2 | H2 |
| 0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
| 3 | C1 | C2 | C3 | C3 |
| 4 | C1 | C2 | C3 | C3 |
| 5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | |
| 6 | 0.006 | 0.266 | 0.104 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| T/℃ | 700 | 800 | 850 | 1 000 | 1 200 |
| K | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.6 |
| 時間/min | CO2 | H2 | CO | H2O |
| 0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
| 2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
| 3 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 4 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
| 5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | |
| 6 | 0.096 | 0.266 | 0.104 |
| c(CO)?c(H2O) |
| c(CO2)?c(H2) |
| (0.100)2 |
| 0.100×0.200 |
| c(CO)?c(H2O) |
| c(CO2)?c(H2) |
| (0.100)2 |
| 0.100×0.200 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com