科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 凸透鏡焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | l6 | l6 | l6 | l6 |
| 物體到凸透鏡的距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 像到凸透鏡的距離/cm | 47 | 26 | 22 | l8 | 80 | 34 | 27 | 22 |
| 像的虛實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 | 實 |
| 像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 現象 | 物距u/cm | 像的性質 | 像距v/cm | ||
| 實虛 | 大小 | 正倒 | |||
| 甲 | |||||
| 乙 | |||||
| 丙 | |||||
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com