| 成績(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 甲組(人) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 乙組(人) | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 統(tǒng)計量 | 平均數(shù)(個) | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 方差 | 合格率 | 優(yōu)秀率 |
| 甲組 | 6 | 2.56 | 26.7 | |||
| 乙組 | 6.8 | 7 | 1.76 | 86.7% |
| 統(tǒng)計量 | 平均數(shù)(個) | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 方差 | 合格率 | 優(yōu)秀率 |
| 甲組 | 6.8 | 6 | 6 | 2.56 | 80% | 26.7 |
| 乙組 | 6.8 | 7 | 7 | 1.76 | 86.7% | 13.35 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
| 成績(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 甲組(人) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 乙組(人) | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 統(tǒng)計量 | 平均數(shù)(個) | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 方差 | 合格率 | 優(yōu)秀率 |
| 甲組 | 6.8 | 6 | 2.56 | 26.7% | ||
| 乙組 | 6.8 | 7 | 1.76 | 86.7% | 13.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 成績(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 甲組(人) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 乙組(人) | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 統(tǒng)計量 | 平均數(shù)(個) | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 方差 | 合格率 | 優(yōu)秀率 |
| 甲組 | 6.8 | 6 | 2.56 | 26.7% | ||
| 乙組 | 6.8 | 7 | 1.76 | 86.7% | 13.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2013年河北省廊坊市廣陽區(qū)中考數(shù)學一模試卷(解析版) 題型:解答題
| 成績(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 甲組(人) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 乙組(人) | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 統(tǒng)計量 | 平均數(shù)(個) | 中位數(shù) | 眾數(shù) | 方差 | 合格率 | 優(yōu)秀率 |
| 甲組 | 6.8 | 6 | 2.56 | 26.7% | ||
| 乙組 | 6.8 | 7 | 1.76 | 86.7% | 13.3% |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com