| 氯化鈉(NaCl) | ≥98.0%(以NaCl計(jì)) |
| 碘酸鉀(KIO3) | (35±15)mg/Kg(以I計(jì)) |
| 測(cè)定序號(hào) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| 反應(yīng)前樣品的質(zhì)量(g) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 反應(yīng)后生成碘單質(zhì)的質(zhì)量(mg) | 5.07 | 5.08 | 5.09 | 5.08 |
| 214 |
| 762 |
| x |
| 5.08mg |
| 127 |
| 214 |
| 1000g |
| 20g |
| y |
| 0.85mg |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型: